ユーザー一覧・登録
| この機能を利用可能なユーザー権限 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 責任者 | 経理担当者 | 担当者 | 担当者2 |
| 〇 | 〇 | × | × | × |
複数の方が当システムを使用する場合は、ユーザーの追加を行います。
ユーザー一覧

ユーザー一覧の項目
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 氏名 | 氏名が表示されます。登録後、メールの「アカウントを確認する」をクリックしていないと「仮登録」と表示されます。 代表者権限を持つユーザーは「代表者」と表示されます。 |
| メールアドレス | 当該ユーザーのメールアドレスが表示されます。 |
| 権限 | 当該ユーザーの権限が表示されます。 |
| 操作 | 「編集」ボタンを押下するとユーザー登録画面を表示します。 「削除」ボタンを押下すると当該ユーザーを削除します。 管理者ユーザーは削除することができません。 |
ボタン操作
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| ユーザー追加 | 「ユーザー追加」ボタンを押下すると、ユーザー登録画面へ遷移し、新規のユーザーを登録することができます。 |
ユーザー登録

ユーザー情報で登録することができる項目は以下の通りです。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 氏名 | 氏名の性と名を入力してください。 |
| メールアドレス | ユーザーのメールアドレスを入力してください。 |
| 権限 | 権限を選択してください。権限について詳しくはユーザー権限についてをご覧ください。 |
| 担当するデータのみ表示 | 「担当者2」権限を選択している場合のみこの項目が有効になります。チェックを入れて更新した場合、そのユーザーは自身が担当者として設定されている案件・見積・売上のみ閲覧・更新が可能となります。 ※案件管理画面の「売上」「原価」の集計金額には自身が担当していないものも含まれる等、一部例外もあります。 |
ボタン操作
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| 追加 | 新規登録時は「追加」が表示されます。「追加」ボタンを押下するとユーザーを新規追加します。 |
| 更新 | 編集時は「更新」が表示されます。「更新」ボタンを押下すると現在の内容でユーザーを更新します。 |
| 一覧へ戻る | 「一覧へ戻る」ボタンを押下するとユーザー一覧画面へ遷移します。 |
ユーザーの追加
ユーザー情報画面で追加したユーザーは一覧で氏名の隣に「仮登録」と表示されます。

追加されたユーザーには登録されたメールアドレス宛にメールが送信されます。

「登録確認」リンクをクリックして、パスワードを登録してください。
以降はユーザー一覧の「仮登録」は表示されなくなります。
※利用中の端末で既に異なるユーザーでuconnectにログイン済みの場合は、一度ログアウトした後「登録確認」リンクをクリックしてください。
メールアドレスの変更
メールアドレスを変更してユーザー情報を更新すると、以下のように一覧で氏名の隣に「未確認」と表示されます。

更新されたメールアドレス宛にメールが送信されるので、追加時と同様に「アカウントを確認する」のリンクをクリックしてください。
以降はユーザー一覧の「未確認」は表示されなくなります。
ユーザー権限について
各権限で利用可能な機能は以下のとおりです。
〇=操作可、×=操作不可、△=一部操作不可
| 機能/権限 | 管理者 | 責任者 | 経理担当者 | 担当者 | 担当者2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売管理/工事管理 | |||||
| ダッシュボード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(売上のみ表示) |
| 案件管理※1※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 案件登録※1※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(マスタ登録不可) |
| 実行予算管理※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 実行予算集計・実行予算登録※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 見積管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 見積登録 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(マスタ登録不可) |
| 鑑付見積登録 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(マスタ登録不可) |
| 日々売上※4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 売上管理 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ |
| 売上登録 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ |
| 定期売上管理※3※4 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ |
| 定期売上登録※3※4 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ |
| 原価管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 原価登録 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 配達管理※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 配達登録※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 請求・支払管理 | |||||
| 請求管理 | 〇 | △(閲覧のみ可) | 〇 | △(閲覧のみ可) | × |
| 入金管理 | 〇 | △(閲覧のみ可) | 〇 | △(閲覧のみ可) | × |
| 支払管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 出金管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 会計連携 | |||||
| 売上連携 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 原価連携 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 分析・集計 | |||||
| 日報集計表※4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 部門別粗利表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 売上分析 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 粗利分析 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 顧客別分析 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 案件別粗利表※1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 工事粗利台帳※2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 担当者別粗利 | 〇 | × | 〇 | × | × |
| マスタ | |||||
| 顧客 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 顧客部署担当者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 仕入先/業者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 品目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 支払条件 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 種別※2 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 科目グループ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 科目 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 請求方法 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 支払方法 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 売上区分 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 設定 | |||||
| プロフィール | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 会社情報 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 部門 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| ユーザー | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 表示設定 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 会計設定 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 振込手数料 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| ご利用プラン | 〇 | × | × | × | × |
| お支払い方法 | 〇 | × | × | × | × |
| お支払い履歴 | 〇 | × | × | × | × |
| メニュー設定 | 〇 | × | × | × | × |
| 外部連携 | |||||
| 連携設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 連携履歴 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
※1:案件型プランのみ
※2:工事業向けプランのみ
※3:月々取引型プランのみ
※4:店舗型プランのみ
無料でお試し!
粗利管理クラウドソフト「uconnect」は、
経理業務の効率化とリアルタイム粗利管理が可能なクラウド型の粗利管理ソフトです。
見積書・納品書・受領書・領収書・請求書作成 + 売掛管理・買掛管理 の機能を備えています。
30日間無料でお試しすることができます。
経理業務の効率化とリアルタイム粗利管理が可能なクラウド型の粗利管理ソフトです。
見積書・納品書・受領書・領収書・請求書作成 + 売掛管理・買掛管理 の機能を備えています。
30日間無料でお試しすることができます。