料金プランの改定について
2021年6月16日、粗利管理クラウドソフトの料金プランを改定致します。
旧料金プラン
| お試し | Starter | Basic | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー数 | 20名以下 | 1名 | 3名以下 | 10名以下 | 20名以下 |
| 部門数(子部門含む) | 20 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 月々取引型 | 無料 | 3,300円 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 |
| 店舗型/案件型/工事・建設型 | 5,500円 | 8,800円 | 17,600円 | 27,500円 | |
| 共通仕様 | 無料お試し期間:30日間、 サポート:チャット、メール | ||||
新料金プラン
全プラン(月々取引型・店舗型・案件型・工事・建設業向け)共通の料金プランへ移行します。
基本料金 5,500円 + ユーザー数 × 1,100円
今回の料金プランの改定で、ユーザーを増やしやすくなった一方で、月々取引型や Starter プランの方は、実質の値上げとなります。
料金プランの変更は、2021年6月16日以降の支払い時に新プランの料金で決済されます。
料金プラン改定日が決まりましたら、本お知らせを更新致します。
| お試し | 有料契約(月額料金) | |
|---|---|---|
| 基本料金 全プラン |
無料 | 5,500円 |
| ユーザー数 | 無制限 | 1名につき 1,100円 |
| 部門数 | 無制限 | 無制限 |
| 共通仕様 | 無料お試し期間:30日間、 サポート:チャット、メール | |
料金プラン例
| プラン | ユーザー数 | 月額料金 |
| 工事業向け | 1名 | 6,600円 |
| 月々取引型 | 4名 | 9,900円 |
| 案件型 | 21名 | 28,600円 |
価格は全て税込金額です。