日々売上の登録
この機能を利用可能なユーザー権限 | ||||
---|---|---|---|---|
管理者 | 責任者 | 経理担当者 | 担当者 | 担当者2 |
〇 | 〇 | 〇※ | 〇※ | × |
※「経理担当者」「担当者」は作成者と操作ユーザーが同じ場合のみ原価の削除が可能です。
売上の登録
一覧の売上の部門、来店者数をクリックすると、日々売上登録ダイアログが表示されます。
項目名 | 説明 |
日付 | 一覧で指定した日付が表示されます。 変更することはできません。 |
現金売上 | 現金の売上を入力してください。 現金売上で入力した金額は日報集計表の「現金支払」に集計表示されます。 |
税区分 | 現金売上の税区分を選択してください。 |
消費税 | 現金売上の消費税率を選択してください。 |
カード売上 | クレジットカードの売上を入力してください。 カード売上で入力した金額は日報集計表の「クレジットカード」に集計表示されます。 |
税区分 | カード売上の税区分を選択してください。 |
消費税 | カード売上の消費税率を選択してください。 |
売上区分 | 会計システムに連携する場合は、売上区分を選択してください。 売上区分は「マスタ」>「売上区分」から追加・更新することができます。 初期表示で親部門に設定した売上区分が表示されます。 |
摘要 | 売上の品目やサービス名を入力してください。 日々売上を日ごとに会計連携する場合、摘要の値が会計連携されます。 |
部門 | 部門を選択してください。検索時に指定した部門が初期表示されます。 |
来店者数 | 来店者数を入力してください。 |
操作 | 「コピー」:当該行を複製します。 「削除」:当該行を削除します。 上記操作は「更新」ボタン押下で確定し、日々売上情報が更新されます。 |
原価の登録
一覧タイトル行の「原価」(青文字リンク)をクリックすると簡易原価登録(全日割振)ダイアログが表示されます。
一覧の科目グループ、計をクリックすると、簡易原価登録ダイアログまたは原価一覧ダイアログが表示されます。
簡易原価登録
日々の原価を簡単に登録することができます。
全日割振で登録した原価は、営業日数で各日に割り振られます。
(営業日数は一覧の休日設定より算出されます。)
詳しくは簡易原価登録をご覧ください。
原価一覧
日々売上一覧で簡易原価登録済みの日をクリックすると、原価一覧ダイアログが表示されます。
原価一覧ダイアログをクリックすると、選択行の簡易原価登録ダイアログが表示されます。
検索時に親部門を選択した場合は、配下の子部門の原価も表示されます。
項目名 | 説明 | ||||||
日付 | 一覧で指定した日付が表示されます。 変更することはできません。 |
||||||
部門 | 検索時に指定した部門が表示されます。 変更することはできません。 |
||||||
原価No | 原価Noが表示されます。 | ||||||
摘要 | 摘要(品目やサービス名)が表示されます。 | ||||||
金額 | 原価金額(税込)が表示されます。 | ||||||
仕入先/業者名 | 仕入先/業者名が表示されます。 | ||||||
部門 | 部門名が表示されます。 | ||||||
担当者 | 担当者が表示されます。 | ||||||
ステータス | ステータスが表示されます。 | ||||||
科目 | 科目名が表示されます。 | ||||||
会計 | 会計連携状況が表示されます。
|
||||||
操作 | 「削除」:当該原価を削除します。 「コピー」:当該原価を複製します。 |
ボタン操作
ボタン | 説明 |
---|---|
簡易原価追加 | 簡易原価登録ダイアログを表示し、新規の簡易原価を登録することができます。 |
原価追加 | 原価登録画面へ遷移し、新規の原価を登録することができます。 |
無料でお試し!
粗利管理クラウドソフト「uconnect」は、
経理業務の効率化とリアルタイム粗利管理が可能なクラウド型の粗利管理ソフトです。
見積書・納品書・受領書・領収書・請求書作成 + 売掛管理・買掛管理 の機能を備えています。
30日間無料でお試しすることができます。
経理業務の効率化とリアルタイム粗利管理が可能なクラウド型の粗利管理ソフトです。
見積書・納品書・受領書・領収書・請求書作成 + 売掛管理・買掛管理 の機能を備えています。
30日間無料でお試しすることができます。