日々売上
まずは、日々売上とはを参照してください。
この機能を利用可能なユーザー権限 | |||
---|---|---|---|
管理者 | 責任者 | 経理担当者 | 担当者 |
〇 | 〇 | 〇※ | 〇※ |
※「経理担当者」「担当者」は作成者と操作ユーザーが同じ場合のみ原価の削除が可能です。
月ごとに日々の売上と原価、来店数、客単価を管理することができます。
検索
以下の条件で日々売上の検索ができます。
- 対象月
- 部門
一覧項目
日々全て
日々取引を使用する親部門が複数ある場合、「日々全て」の一覧を表示することができます。
一覧は閲覧のみ可能で、値を編集することはできません。
売上には日々売上の他に、売上登録画面、定期売上登録画面で登録した売上も表示されます。
項目名 | 説明 | |
---|---|---|
日付 | 指定年月の日付が1日~末日まで表示されます。 | |
売上 | 部門名 | 親部門ごとに売上の合計値が表示されます。 配下の子部門の売上も表示されます。 |
計 | 全部門の売上の合計値が表示されます。 | |
原価 | 科目グループ名 | 科目グループ名ごとに原価の合計値が表示されます。 配下の子部門の原価も表示されます。 |
計 | 全部門の原価の合計値が表示されます。 | |
粗利 | 粗利(売上計-原価計)が表示されます。 | |
来店者数 | 来店者数の合計人数が表示されます。 | |
客単価 | 客単価(売上計/来店者数)が表示されます。 端数は四捨五入されます。 |
親部門
検索条件で親部門を選択すると、親部門と配下の子部門の日々売上一覧が表示されます。
集計表
項目名 | 説明 |
集計表 | 「当月全て」、「〇日まで」 「〇日まで」には、売上または原価が登録されている最新日付が表示されます。※未来の日付は表示されません。 |
売上 | 指定親部門と配下の子部門の売上の合計値が表示されます。 |
売上目標 | 任意の売上目標を設定し、表示することができます。(各月、各親部門ごとに設定可能) 「売上目標」のリンクより固定経費設定ダイアログを開き売上目標を設定することができます。 〇日までの売上目標は、(売上目標/その月の営業日×〇日)で表示されます。(※端数は四捨五入) |
売上差異 | 売上差異(売上-売上目標)が表示されます。 |
原価 | 指定親部門と配下の子部門の原価の合計値が表示されます。 |
粗利 | 粗利(売上-原価)が表示されます。 |
固定経費 | 任意の固定経費を設定し、表示することができます。(各月、各親部門ごとに設定可能) 「固定経費」のリンクより固定経費設定ダイアログを開き固定経費を設定することができます。 〇日までの固定経費は、(固定経費/その月の営業日×〇日)で表示されます。(※端数は四捨五入) |
営業利益 | 営業利益(売上-原価-固定経費)が表示されます。 |
来店者数 | 指定親部門と配下の子部門の来店者数の合計人数が表示されます。 |
客単価 | 客単価(売上/来店者数)が表示されます。(※端数は四捨五入) |
日々売上一覧
項目名 | 説明 | |
---|---|---|
日付 | 指定年月の日付が1日~末日まで表示されます。 | |
売上 | 子部門名、親部門名 | 子部門:子部門ごとに売上の合計値が表示されます。 親部門:親部門と配下の子部門の売上の合計値が表示されます。 |
原価 | 科目グループ名 | 科目グループ名ごとに原価の合計値が表示されます。 配下の子部門の原価も表示されます。 |
計 | 親部門と配下の子部門の原価の合計値が表示されます。 | |
粗利 | 粗利(売上計-原価計)が表示されます。 | |
来店者数 | 来店者数の合計人数が表示されます。 | |
客単価 | 客単価(売上計/来店者数)が表示されます。(※端数は四捨五入) | |
休日設定 | 休日を設定することができます。 クリックすると「営業日」↔「休日」が切り替わります。 |
子部門
検索条件で子部門を選択すると、子部門の日々売上一覧が表示されます。
項目名 | 説明 | |
---|---|---|
日付 | 指定年月の日付が1日~末日まで表示されます。 | |
売上 | 子部門名 | 指定子部門の売上の合計値が表示されます。 |
原価 | 科目グループ名 | 科目グループ名ごとに原価の合計値が表示されます。 |
計 | 指定子部門の原価の合計値が表示されます。 | |
粗利 | 粗利(売上計-原価計)が表示されます。 | |
来店者数 | 来店者数の合計人数が表示されます。 | |
客単価 | 客単価(売上計/来店者数)が表示されます。(※端数は四捨五入) | |
休日設定 | 休日を設定することができます。 クリックすると「営業日」↔「休日」が切り替わります。 |
無料でお試し!
粗利管理クラウドソフト「uconnect」は、
経理業務の効率化とリアルタイム粗利管理が可能なクラウド型の粗利管理ソフトです。
見積書・納品書・受領書・領収書・請求書作成 + 売掛管理・買掛管理 の機能を備えています。
30日間無料でお試しすることができます。
経理業務の効率化とリアルタイム粗利管理が可能なクラウド型の粗利管理ソフトです。
見積書・納品書・受領書・領収書・請求書作成 + 売掛管理・買掛管理 の機能を備えています。
30日間無料でお試しすることができます。