メニュー設定
機能名 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
社長の管理会計 | 資金繰り表 | 資金繰り表画面の表示/非表示を設定します。 |
初期表示 | 社長の管理会計メニューを初期表示時にオープンするかクローズするかを設定します。 | |
マスタ | 支払条件 | 支払条件画面の表示/非表示を設定します。 |
初期表示 | マスタメニューを初期表示時にオープンするかクローズするかを設定します。 | |
設定 | プロフィール | プロフィール画面の表示/非表示を設定します。 |
会社情報 | 会社情報画面の表示/非表示を設定します。 | |
ユーザー | ユーザー画面の表示/非表示を設定します。 | |
ご利用プラン | ご利用プラン画面の表示/非表示を設定します。 | |
お支払い方法 | お支払い方法画面の表示/非表示を設定します。 | |
初期表示 | 設定メニューを初期表示時にオープンするかクローズするかを設定します。 |
項目名 | 説明 |
---|---|
更新 | 設定値の更新を行います。 |
社長の管理会計 〜 タブレットで簡単楽々 資金繰り表作成
- タブレットで簡単に資金繰り表が作成できます
- 自動で残高のグラフが表示され、一目で資金繰り表の推移が確認できます
- 実績残高と差異理由の入力ができ、PDCAサイクルを回すことができます
- 月額5,500円(税込)と安価に使用でき、1ヶ月間無料でお試しできます。