実行予算集計
この機能を利用可能なユーザー権限 | ||||
---|---|---|---|---|
管理者 | 責任者 | 経理担当者 | 担当者 | 担当者2 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
実行予算を登録・更新することができます。
1つの案件に対し1つの実行予算しか登録できません。
実行予算基本項目
項目名 | 説明 |
---|---|
案件情報 | 実行予算を作成する案件情報を選択してください。 実績のない(原価が登録されていない)案件間であれば変更することができます。 |
担当者 | 案件情報を選択すると、対象案件の担当者が表示されます。更新すると案件の担当者にも反映されます。 |
受注日 | 案件情報を選択すると、対象案件の受注日が表示されます。登録・更新すると案件の受注日にも反映されます。 |
完成日 | 案件情報を選択すると、対象案件の完成日が表示されます。登録・更新すると案件の完成日にも反映されます。 |
「詳細設定」ボタンを押下すると、以下の項目が表示されます。
項目名 | 説明 |
---|---|
売単価丸め桁位置 | 原価と粗利率を元に売単価が自動計算されます。端数処理の桁位置を指定してください。 |
端数処理 | 原価と粗利率を元に売単価が自動計算されます。端数処理の計算方法を指定してください。 |
発注処理で原価登録しない科目 | 実行予算から原価登録する際に、対象外とするものの科目を指定してください。 例えば「科目:人件費」として実行予算登録している原価は、実行予算集計画面の「原価登録」ボタンにより原価(実績)に登録したくない場合は、ここに「人件費」を指定してください。 |
社内メモ | 社内メモを入力してください。帳票類には表示されません。登録した社内メモは実行予算管理画面で確認することができます。 |
集計項目
当初計画/最終計画
項目名 | 金額 | 利益/原価率 |
---|---|---|
売上金額 | 実行予算で登録した売金額の合計が表示されます。 | – |
工事原価 | 実行予算で登録した原価の合計が表示されます。 | 原価率(工事原価/売上金額×100)が表示されます。 |
粗利益 | 粗利益(売上金額-工事原価)が表示されます。 | 利益率(粗利益/売上金額×100)が表示されます。 |
その他経費(※) | 金額を税抜で入力してください。 | 原価率(入力値/売上金額×100)が表示されます。 |
営業利益 | 営業利益(売上金額-工事原価-その他経費)が表示されます。 | 利益率(営業利益/売上金額×100)が表示されます。 |
初期設定粗利率 | 実行予算登録画面の明細行ごとの粗利率に初期値として表示される値を入力してください。 |
計画が2つある場合は、2つの計画の差異(最終計画-当初計画)が表示されます。
※「その他経費」には任意の項目名、金額(税抜)を入力してください(最大5件)。実行予算集計画面でのみ使用します。
実績
項目名 | 金額 | 利益/原価率 |
---|---|---|
売上金額 | 売上管理で登録した売金額の合計が表示されます。 | – |
工事原価 | 原価管理で登録した原価の合計が表示されます。 | 原価率(工事原価/売上金額×100)が表示されます。 |
粗利益 | 粗利益(売上金額-工事原価)が表示されます。 | 利益率(粗利益/売上金額×100)が表示されます。 |
その他経費 | 金額を税抜で入力してください。 | 原価率(入力値/売上金額×100)が表示されます。 |
営業利益 | 営業利益(売上金額-工事原価-その他経費)が表示されます。 | 利益率(営業利益/売上金額×100)が表示されます。 |
差異には(実績-当初計画)または2つ目の計画がある場合は(実績-最終計画)が表示されます。
ボタン操作
ボタン名 | 説明 |
---|---|
追加 | 新規登録時は「追加」ボタンが表示されます。「追加」ボタンを押下すると実行予算を新規追加します。 |
更新 | 登録済みの実行予算の場合は「更新」が表示されます。「更新」ボタンを押下すると表示の内容で実行予算を更新します。 |
印刷 | 実行予算集計画面の内容がPDF形式で表示されます。 |
一覧へ戻る | 実行予算管理画面へ遷移します。 |
予実管理 | 予実管理画面へ遷移します。 |
行追加 | 「その他経費」に行が追加されます。 |
数量登録 | 数量登録画面へ遷移します。 |
実行予算登録 | 当該計画の実行予算登録画面へ遷移します。 |
操作 | 「見積書印刷」:当該計画の見積書印刷画面へ遷移します。 「実行予算コピー」:当該計画のコピーを作成します。(コピーは1回のみ) 「原価登録」:当該計画の内容を元に原価を登録します。「発注処理で原価登録しない科目」で指定された科目が設定されている原価は除外されます。 |
実行予算から原価登録
「原価登録」を押下すると、当該計画の実行予算の内容で原価管理に原価を登録します。
登録済のものは実行予算登録画面の明細行に「登録済」と表示されます。
「原価登録」を複数回押下しても、既に登録済みの原価は新規追加されません。
原価は工種、科目、仕入先/業者ごとに登録され、摘要項目には「(工種名) (科目名)」が自動で設定されます(摘要は後から編集可能)。
「発注処理で原価登録しない科目」で指定された科目が設定されている原価は原価登録の対象外となります。
無料でお試し!
粗利管理クラウドソフト「uconnect」は、
経理業務の効率化とリアルタイム粗利管理が可能なクラウド型の粗利管理ソフトです。
見積書・納品書・受領書・領収書・請求書作成 + 売掛管理・買掛管理 の機能を備えています。
30日間無料でお試しすることができます。
経理業務の効率化とリアルタイム粗利管理が可能なクラウド型の粗利管理ソフトです。
見積書・納品書・受領書・領収書・請求書作成 + 売掛管理・買掛管理 の機能を備えています。
30日間無料でお試しすることができます。